📈 Metrics

← Back to Home

Momentum & Strength

Date TICKER Sector Industry Momentum_3D Intraday_Strength Close Volume
March 9, 2026, midnight ^NYA NYSE MARKET INDICATOR 98.0 inf 22620.77 0
March 9, 2026, midnight PWR Industrials Engineering & Construction 100.0 1.0 568.04 1610377
March 9, 2026, midnight CARZ Consumer Discretionary Auto Manufacturers ETF 98.0 1.0 82.97 3083
March 9, 2026, midnight JBL Technology Electronic Components 97.0 1.0 247.46 1107471
March 9, 2026, midnight STX Technology Computer Hardware 100.0 0.99 374.33 2910955
March 9, 2026, midnight SNDK Technology Computer Hardware 98.0 0.99 588.73 20826394
March 9, 2026, midnight AMD Technology Semiconductors 100.0 0.99 202.68 38678483
March 9, 2026, midnight HPE Technology Communication Equipment 101.0 0.98 21.81 33842601
March 9, 2026, midnight IBB Health Care Biotechnology ETF 99.0 0.98 171.29 2217759
March 9, 2026, midnight PH Industrials Specialty Industrial Machinery 94.0 0.97 932.17 1215947
March 9, 2026, midnight GOOGL Communication Services Internet Content & Information 101.0 0.97 306.36 29038287
March 9, 2026, midnight XHE Health Care Medical Equipment ETF 96.0 0.97 82.79 24981
March 9, 2026, midnight PM Consumer Defensive Tobacco 97.0 0.97 173.25 3785715
March 9, 2026, midnight GOOG Communication Services Internet Content & Information 101.0 0.97 306.01 19478510
March 9, 2026, midnight KLAC Technology Semiconductor Equipment & Materials 97.0 0.97 1429.1 1119768
March 9, 2026, midnight LRCX Technology Semiconductor Equipment & Materials 95.0 0.96 211.15 13082206
March 9, 2026, midnight DDOG Technology Software - Application 109.00000000000001 0.96 128.56 4762859
March 9, 2026, midnight MTD Healthcare Diagnostics & Research 97.0 0.96 1248.62 191386
March 9, 2026, midnight CIEN Technology Communication Equipment 93.0 0.96 318.54 3066440
March 9, 2026, midnight TER Technology Semiconductor Equipment & Materials 97.0 0.96 296.44 6527221
March 9, 2026, midnight WDC Technology Computer Hardware 100.0 0.95 262.06 9314560
March 9, 2026, midnight EW Healthcare Medical Devices 99.0 0.95 84.26 3971745
March 9, 2026, midnight BJK Consumer Discretionary Gaming & Casinos ETF 99.0 0.95 35.81 7551
March 9, 2026, midnight GEV Industrials Specialty Industrial Machinery 99.0 0.95 830.1 2871106
March 9, 2026, midnight HOOD Financial Capital Markets 97.0 0.94 79.35 24514440
March 9, 2026, midnight ALB Basic Materials Specialty Chemicals 101.0 0.94 169.57 2418597
March 9, 2026, midnight FIX Industrials Engineering & Construction 96.0 0.93 1372.4 539467
March 9, 2026, midnight CAT Industrials Farm & Heavy Construction Machinery 96.0 0.93 704.82 3573996
March 9, 2026, midnight IDRV Consumer Discretionary Self-Driving / EV ETF 100.0 0.93 37.83 20224
March 9, 2026, midnight STZ Consumer Defensive Beverages - Brewers 98.0 0.93 148.96 1729607
March 9, 2026, midnight SMH Technology Semiconductors ETF 99.0 0.93 394.37 16059099
March 9, 2026, midnight ABT Healthcare Medical Devices 100.0 0.93 112.65 10652538
March 9, 2026, midnight SOXX Technology Semiconductors ETF 98.0 0.93 336.37 9700141
March 9, 2026, midnight ANET Technology Computer Hardware 102.0 0.93 137.17 6703748
March 9, 2026, midnight WELL Real Estate REIT - Healthcare Facilities 100.0 0.93 207.68 2793101
March 9, 2026, midnight GLW Technology Electronic Components 89.0 0.92 129.05 13695859
March 9, 2026, midnight FSLR Technology Solar 99.0 0.92 195.38 1923657
March 9, 2026, midnight FTEC Technology Technology ETF 100.0 0.92 218.19 597215
March 9, 2026, midnight VGT Technology Broad Technology ETF 100.0 0.92 731.87 532709
March 9, 2026, midnight GILD Healthcare Drug Manufacturers - General 99.0 0.92 146.63 5210224
March 9, 2026, midnight AMAT Technology Semiconductor Equipment & Materials 95.0 0.92 338.94 9496881
March 9, 2026, midnight CMI Industrials Specialty Industrial Machinery 96.0 0.92 550.19 836521
March 9, 2026, midnight DLR Real Estate REIT - Specialty 98.0 0.92 179.65 2092845
March 9, 2026, midnight DRIV Consumer Discretionary Autonomous & EV ETF 98.0 0.92 30.71 123185
March 9, 2026, midnight IXJ Health Care Global Health Care ETF 98.0 0.91 97.37 364225
March 9, 2026, midnight HUBB Industrials Electrical Equipment & Parts 99.0 0.91 487.76 510159
March 9, 2026, midnight TTWO Communication Services Electronic Gaming & Multimedia 99.0 0.91 214.63 1864428
March 9, 2026, midnight VTRS Healthcare Drug Manufacturers - Specialty & Generic 97.0 0.91 14.22 8862708
March 9, 2026, midnight A Healthcare Diagnostics & Research 97.0 0.9 116.64 2301941
March 9, 2026, midnight APH Technology Electronic Components 102.0 0.9 136.06 7192965
March 9, 2026, midnight ARKW Technology Internet & Innovation ETF 99.0 0.9 130.19 114377
March 9, 2026, midnight CHD Consumer Defensive Household & Personal Products 100.0 0.9 102.25 1867461
March 9, 2026, midnight NVDA Technology Semiconductors 100.0 0.9 182.65 176066097
March 9, 2026, midnight VST Utilities Utilities - Independent Power Producers 100.0 0.9 163.62 4105745
March 9, 2026, midnight XLK Technology Technology Sector ETF 100.0 0.9 139.76 22705033
March 9, 2026, midnight APP Communication Services Advertising Agencies 107.0 0.9 517.23 5312660
March 9, 2026, midnight KO Consumer Defensive Beverages - Non-Alcoholic 100.0 0.89 77.8 18143133
March 9, 2026, midnight MCK Healthcare Medical Distribution 96.0 0.89 942.16 661791
March 9, 2026, midnight PICK Materials Global Metals & Mining ETF 95.0 0.89 58.01 1069582
March 9, 2026, midnight KEYS Technology Scientific & Technical Instruments 94.0 0.89 282.02 1784963
March 9, 2026, midnight ARKG Health Care Genomics & Biotech ETF 98.0 0.89 28.81 3039264
March 9, 2026, midnight AKAM Technology Software - Infrastructure 99.0 0.89 102.11 2868026
March 9, 2026, midnight AXP Financial Credit Services 98.0 0.89 305.38 4689643
March 9, 2026, midnight MU Technology Semiconductors 97.0 0.89 389.32 35262492
March 9, 2026, midnight XYL Industrials Specialty Industrial Machinery 95.0 0.88 123.52 2504467
March 9, 2026, midnight EMR Industrials Specialty Industrial Machinery 97.0 0.88 141.12 3147980
March 9, 2026, midnight XSD Technology Semiconductor Equipment ETF 98.0 0.88 331.12 53407
March 9, 2026, midnight EME Industrials Engineering & Construction 97.0 0.88 719.18 294401
March 9, 2026, midnight IHI Health Care Medical Devices ETF 98.0 0.88 57.34 3249056
March 9, 2026, midnight VHT Health Care Broad Health Care ETF 98.0 0.88 285.32 154065
March 9, 2026, midnight HAS Consumer Cyclical Leisure 99.0 0.88 95.78 1391428
March 9, 2026, midnight REGN Healthcare Biotechnology 99.0 0.88 781.6 674175
March 9, 2026, midnight ^IXIC NASDAQ MARKET INDICATOR 100.0 0.88 22695.95 7919902000
March 9, 2026, midnight QQQ Technology Nasdaq-100 ETF 100.0 0.88 607.76 92178921
March 9, 2026, midnight LLY Healthcare Drug Manufacturers - General 100.0 0.88 1008.39 2016365
March 9, 2026, midnight QCOM Technology Semiconductors 100.0 0.88 138.11 12290764
March 9, 2026, midnight CRH Basic Materials Building Materials 94.0 0.87 106.46 7066142
March 9, 2026, midnight SHW Basic Materials Specialty Chemicals 96.0 0.87 333.4 1722350
March 9, 2026, midnight ON Technology Semiconductors 95.0 0.87 59.23 9872865
March 9, 2026, midnight XBI Health Care Biotechnology ETF 101.0 0.87 127.12 11968779
March 9, 2026, midnight AVGO Technology Semiconductors 109.00000000000001 0.87 345.75 38913091
March 9, 2026, midnight BIIB Healthcare Drug Manufacturers - General 99.0 0.87 188.24 599744
March 9, 2026, midnight TMO Healthcare Diagnostics & Research 99.0 0.87 509.97 1845259
March 9, 2026, midnight IXP Communication Services Global Telecom ETF 99.0 0.87 120.58 25359
March 9, 2026, midnight TAN Energy Solar Energy ETF 99.0 0.87 54.1 2120065
March 9, 2026, midnight XLV Health Care Health Care Sector ETF 98.0 0.86 154.26 18670696
March 9, 2026, midnight HCA Healthcare Medical Care Facilities 100.0 0.86 545.13 1462052
March 9, 2026, midnight ROK Industrials Specialty Industrial Machinery 98.0 0.86 375.55 1218040
March 9, 2026, midnight NRG Utilities Utilities - Independent Power Producers 95.0 0.86 155.42 2731757
March 9, 2026, midnight TT Industrials Building Products & Equipment 96.0 0.86 427.52 1310069
March 9, 2026, midnight VTR Real Estate REIT - Healthcare Facilities 99.0 0.86 86.21 1721334
March 9, 2026, midnight ATO Utilities Utilities - Regulated Gas 99.0 0.85 185.24 1047780
March 9, 2026, midnight NWS Communication Services Entertainment 104.0 0.85 27.71 1157808
March 9, 2026, midnight REMX Materials Rare Earth & Strategic Metals ETF 97.0 0.85 94.7 1415078
March 9, 2026, midnight TECH Healthcare Biotechnology 95.0 0.85 54.87 2677754
March 9, 2026, midnight MCD Consumer Cyclical Restaurants 100.0 0.85 330.8 2806731
March 9, 2026, midnight CEG Utilities Utilities - Independent Power Producers 100.0 0.85 322.99 2730959
March 9, 2026, midnight INTC Technology Semiconductors 100.0 0.85 45.58 81840006
March 9, 2026, midnight ADI Technology Semiconductors 94.0 0.84 319.71 5632787
March 9, 2026, midnight DOV Industrials Specialty Industrial Machinery 95.0 0.84 211.0 1115446
March 9, 2026, midnight CRWD Technology Software - Infrastructure 106.0 0.84 434.13 3843738
March 9, 2026, midnight AMGN Healthcare Drug Manufacturers - General 99.0 0.84 376.97 2606452
March 9, 2026, midnight MRK Healthcare Drug Manufacturers - General 97.0 0.84 117.11 5581988
March 9, 2026, midnight FDN Communication Services Internet ETF 100.0 0.84 247.05 990749
March 9, 2026, midnight MAS Industrials Building Products & Equipment 94.0 0.84 64.24 3109225
March 9, 2026, midnight HAL Energy Oil & Gas Equipment & Services 101.0 0.84 34.65 15378252
March 9, 2026, midnight TKO Communication Services Entertainment 94.0 0.84 204.07 998190
March 9, 2026, midnight BAX Healthcare Medical Instruments & Supplies 94.0 0.84 17.91 9728207
March 9, 2026, midnight NEE Utilities Utilities - Regulated Electric 99.0 0.84 92.01 9559817
March 9, 2026, midnight BLK Financial Asset Management 92.0 0.84 957.67 1779287
March 9, 2026, midnight CCL Consumer Cyclical Travel Services 94.0 0.83 26.39 55983269
March 9, 2026, midnight CAH Healthcare Medical Distribution 100.0 0.83 222.28 1951345
March 9, 2026, midnight DHR Healthcare Diagnostics & Research 97.0 0.83 198.8 2852532
March 9, 2026, midnight MSFT Technology Software - Infrastructure 101.0 0.83 409.41 30029299
March 9, 2026, midnight MAR Consumer Cyclical Lodging 98.0 0.83 328.86 1991718
March 9, 2026, midnight AME Industrials Specialty Industrial Machinery 96.0 0.82 225.07 995367
March 9, 2026, midnight FCX Basic Materials Copper 92.0 0.82 60.49 25732287
March 9, 2026, midnight CPAY Technology Software - Infrastructure 99.0 0.82 325.6 761201
March 9, 2026, midnight GEHC Healthcare Medical Devices 96.0 0.82 75.63 2895504
March 9, 2026, midnight RL Consumer Cyclical Apparel Manufacturing 96.0 0.82 344.12 788918
March 9, 2026, midnight VRTX Healthcare Biotechnology 96.0 0.82 460.87 1156060
March 9, 2026, midnight TPR Consumer Cyclical Luxury Goods 93.0 0.82 145.5 2240435
March 9, 2026, midnight VOX Communication Services Telecom ETF 99.0 0.82 191.02 186403
March 9, 2026, midnight RCL Consumer Cyclical Travel Services 102.0 0.82 290.55 5460816
March 9, 2026, midnight ZTS Healthcare Drug Manufacturers - Specialty & Generic 97.0 0.82 122.36 3603000
March 9, 2026, midnight HLT Consumer Cyclical Lodging 100.0 0.82 303.46 3200037
March 9, 2026, midnight MPWR Technology Semiconductors 97.0 0.82 1062.0 870406
March 9, 2026, midnight HWM Industrials Aerospace & Defense 98.0 0.82 254.14 2590979
March 9, 2026, midnight NI Utilities Utilities - Regulated Gas 99.0 0.81 47.03 3988371
March 9, 2026, midnight DOC Real Estate REIT - Healthcare Facilities 99.0 0.81 17.42 3926093
March 9, 2026, midnight EQIX Real Estate REIT - Specialty 98.0 0.81 944.91 699442
March 9, 2026, midnight CTVA Basic Materials Agricultural Inputs 100.0 0.81 78.3 3890556
March 9, 2026, midnight XME Materials Metals & Mining ETF 95.0 0.81 112.05 3741539
March 9, 2026, midnight F Consumer Cyclical Auto Manufacturers 95.0 0.81 12.19 61886548
March 9, 2026, midnight IYK Consumer Staples Consumer Staples ETF 98.0 0.81 73.67 498983
March 9, 2026, midnight O Real Estate REIT - Retail 98.0 0.81 64.94 5443444
March 9, 2026, midnight PG Consumer Defensive Household & Personal Products 98.0 0.81 155.22 9449708
March 9, 2026, midnight ETN Industrials Specialty Industrial Machinery 100.0 0.81 353.87 3406465
March 9, 2026, midnight PEJ Consumer Discretionary Leisure & Entertainment ETF 99.0 0.8 59.76 26347
March 9, 2026, midnight WM Industrials Waste Management 101.0 0.8 246.51 2733393
March 9, 2026, midnight NEM Basic Materials Gold 98.0 0.8 116.96 7712949
March 9, 2026, midnight SNA Industrials Tools & Accessories 97.0 0.8 373.57 266296
March 9, 2026, midnight META Communication Services Internet Content & Information 97.0 0.8 647.39 13391312
March 9, 2026, midnight WAB Industrials Railroads 95.0 0.8 247.0 714825
March 9, 2026, midnight NKE Consumer Cyclical Footwear & Accessories 96.0 0.8 56.53 16520896
March 9, 2026, midnight CVNA Consumer Cyclical Auto & Truck Dealerships 104.0 0.8 328.26 3083770
March 9, 2026, midnight FDX Industrials Integrated Freight & Logistics 94.0 0.8 361.1 1600015
March 9, 2026, midnight FTXR Industrials Transportation ETF 94.0 0.8 39.08 254946
March 9, 2026, midnight ISRG Healthcare Medical Instruments & Supplies 98.0 0.8 493.56 1650160
March 9, 2026, midnight SYF Financial Credit Services 97.0 0.8 67.12 3151917
March 9, 2026, midnight TDY Technology Scientific & Technical Instruments 96.0 0.79 654.06 150219
March 9, 2026, midnight CMG Consumer Cyclical Restaurants 96.0 0.79 35.29 17695833
March 9, 2026, midnight IBKR Financial Capital Markets 98.0 0.79 67.49 4715200
March 9, 2026, midnight IYJ Industrials Industrials ETF 97.0 0.79 154.99 113626
March 9, 2026, midnight CARR Industrials Building Products & Equipment 96.0 0.79 58.72 7374087
March 9, 2026, midnight MRNA Healthcare Biotechnology 96.0 0.79 55.74 13815870
March 9, 2026, midnight VAW Materials Broad Materials ETF 96.0 0.79 227.32 106266
March 9, 2026, midnight DE Industrials Farm & Heavy Construction Machinery 98.0 0.79 599.48 1155836
March 9, 2026, midnight DXCM Healthcare Medical Devices 94.0 0.79 68.74 4072206
March 9, 2026, midnight DPZ Consumer Cyclical Restaurants 102.0 0.78 415.78 1099402
March 9, 2026, midnight DAL Industrials Airlines 95.0 0.78 60.58 26232964
March 9, 2026, midnight BSX Healthcare Medical Devices 100.0 0.78 71.9 11648786
March 9, 2026, midnight NCLH Consumer Cyclical Travel Services 98.0 0.78 20.71 26390885
March 9, 2026, midnight PNQI Communication Services Internet ETF 100.0 0.78 47.82 40180
March 9, 2026, midnight AAPL Technology Consumer Electronics 99.0 0.78 259.88 37958303
March 9, 2026, midnight IYM Materials Basic Materials ETF 97.0 0.78 177.36 103445
March 9, 2026, midnight VIS Industrials Broad Industrials ETF 97.0 0.78 329.04 112242
March 9, 2026, midnight IRM Real Estate REIT - Specialty 99.0 0.78 107.14 836165
March 9, 2026, midnight SMCI Technology Computer Hardware 98.0 0.78 31.98 27502979
March 9, 2026, midnight ^GSPC S&P MARKET INDICATOR 99.0 0.78 6795.99 3701318000
March 9, 2026, midnight GS Financial Capital Markets 96.0 0.77 832.03 2763580
March 9, 2026, midnight CHRW Industrials Integrated Freight & Logistics 96.0 0.77 181.94 1405024
March 9, 2026, midnight STT Financial Asset Management 96.0 0.77 121.93 1705627
March 9, 2026, midnight XLI Industrials Industrial Sector ETF 97.0 0.77 170.94 19150969
March 9, 2026, midnight PODD Healthcare Medical Devices 99.0 0.77 240.38 914177
March 9, 2026, midnight BLDR Industrials Building Products & Equipment 99.0 0.77 94.95 3305968
March 9, 2026, midnight LHX Industrials Aerospace & Defense 101.0 0.77 371.26 1871153
March 9, 2026, midnight LUV Industrials Airlines 91.0 0.77 43.03 11752586
March 9, 2026, midnight PPG Basic Materials Specialty Chemicals 92.0 0.77 108.25 2815862
March 9, 2026, midnight UAL Industrials Airlines 94.0 0.77 94.52 18313364
March 9, 2026, midnight LYV Communication Services Entertainment 105.0 0.76 165.8 7676940
March 9, 2026, midnight XES Energy Oil & Gas Equipment ETF 99.0 0.76 110.6 197215
March 9, 2026, midnight PEP Consumer Defensive Beverages - Non-Alcoholic 99.0 0.76 161.53 6387747
March 9, 2026, midnight APTV Consumer Cyclical Auto Parts 99.0 0.76 72.85 2811988
March 9, 2026, midnight ^RUT IWM MARKET INDICATOR 97.0 0.76 2553.67 0
March 9, 2026, midnight BMY Healthcare Drug Manufacturers - General 97.0 0.76 60.63 7843914
March 9, 2026, midnight XLP Consumer Staples Consumer Staples Sector ETF 99.0 0.76 85.97 20278675
March 9, 2026, midnight JCI Industrials Building Products & Equipment 95.0 0.76 133.09 3274185
March 9, 2026, midnight LULU Consumer Cyclical Apparel Retail 98.0 0.76 169.76 2703490
March 9, 2026, midnight MTCH Communication Services Internet Content & Information 101.0 0.76 31.11 5265702
March 9, 2026, midnight MDT Healthcare Medical Devices 96.0 0.76 91.34 11109865
March 9, 2026, midnight COR Healthcare Medical Distribution 98.0 0.76 361.8 560039
March 9, 2026, midnight PTC Technology Software - Application 100.0 0.76 163.42 1127184
March 9, 2026, midnight URI Industrials Rental & Leasing Services 96.0 0.76 820.68 1007206
March 9, 2026, midnight JBHT Industrials Integrated Freight & Logistics 93.0 0.76 217.46 1109400
March 9, 2026, midnight WAT Healthcare Diagnostics & Research 96.0 0.76 305.67 750767
March 9, 2026, midnight IR Industrials Specialty Industrial Machinery 94.0 0.76 86.66 1861778
March 9, 2026, midnight LH Healthcare Diagnostics & Research 97.0 0.76 273.61 397309
March 9, 2026, midnight UNH Healthcare Healthcare Plans 98.0 0.75 285.17 10114431
March 9, 2026, midnight NTAP Technology Software - Infrastructure 101.0 0.75 100.61 1862185
March 9, 2026, midnight WSM Consumer Cyclical Specialty Retail 96.0 0.75 188.3 1076211
March 9, 2026, midnight MO Consumer Defensive Tobacco 98.0 0.75 67.04 7800493
March 9, 2026, midnight SYK Healthcare Medical Devices 96.0 0.75 365.92 1511100
March 9, 2026, midnight CSX Industrials Railroads 95.0 0.75 40.6 13193907
March 9, 2026, midnight WST Healthcare Medical Instruments & Supplies 100.0 0.75 248.06 569287
March 9, 2026, midnight ODFL Industrials Trucking 91.0 0.75 197.22 2558492
March 9, 2026, midnight IQV Healthcare Diagnostics & Research 100.0 0.75 178.55 1979175
March 9, 2026, midnight XLRE Real Estate Real Estate Sector ETF 98.0 0.75 42.98 10764087
March 9, 2026, midnight GNRC Industrials Specialty Industrial Machinery 94.0 0.75 207.11 1005165
March 9, 2026, midnight IDXX Healthcare Diagnostics & Research 94.0 0.75 610.45 477653
March 9, 2026, midnight BG Consumer Defensive Farm Products 103.0 0.75 118.79 2405199
March 9, 2026, midnight BK Financial Banks - Diversified 97.0 0.74 115.1 3556219
March 9, 2026, midnight EPAM Technology Information Technology Services 104.0 0.74 146.26 1726837
March 9, 2026, midnight DGX Healthcare Diagnostics & Research 97.0 0.74 201.58 552268
March 9, 2026, midnight PKB Consumer Discretionary Building & Construction ETF 95.0 0.74 100.16 33843
March 9, 2026, midnight SRE Utilities Utilities - Diversified 98.0 0.74 93.51 3145399
March 9, 2026, midnight GWW Industrials Industrial Distribution 97.0 0.74 1115.28 185911
March 9, 2026, midnight EBAY Consumer Cyclical Internet Retail 102.0 0.74 92.91 4180800
March 9, 2026, midnight RTH Consumer Discretionary Retail ETF 99.0 0.74 260.64 2984
March 9, 2026, midnight HON Industrials Conglomerates 97.0 0.74 237.59 2862966
March 9, 2026, midnight CVS Healthcare Healthcare Plans 97.0 0.74 78.26 5843721
March 9, 2026, midnight FAST Industrials Industrial Distribution 101.0 0.74 46.8 9285922
March 9, 2026, midnight EA Communication Services Electronic Gaming & Multimedia 99.0 0.74 199.27 3305248
March 9, 2026, midnight IYC Consumer Discretionary Consumer Services ETF 98.0 0.73 101.07 555775
March 9, 2026, midnight IEX Industrials Specialty Industrial Machinery 95.0 0.73 197.6 558227
March 9, 2026, midnight MTB Financial Banks - Regional 95.0 0.73 208.66 888624
March 9, 2026, midnight CBRE Real Estate Real Estate Services 97.0 0.73 136.94 2578477
March 9, 2026, midnight ARES Financial Asset Management 94.0 0.73 108.85 2974045
March 9, 2026, midnight XLC Communication Services Communication Services Sector ETF 99.0 0.73 117.56 10250776
March 9, 2026, midnight TPL Energy Oil & Gas E&P 101.0 0.73 539.79 559060
March 9, 2026, midnight RVTY Healthcare Diagnostics & Research 94.0 0.73 92.11 990420
March 9, 2026, midnight XLB Materials Materials Sector ETF 96.0 0.73 49.99 22420787
March 9, 2026, midnight DHI Consumer Cyclical Residential Construction 97.0 0.73 147.69 2775109
March 9, 2026, midnight AMZN Consumer Cyclical Internet Retail 98.0 0.73 213.49 53488342
March 9, 2026, midnight GM Consumer Cyclical Auto Manufacturers 95.0 0.73 74.69 5741791
March 9, 2026, midnight XAR Industrials Aerospace & Defense ETF 98.0 0.73 282.14 385650
March 9, 2026, midnight TXN Technology Semiconductors 97.0 0.73 196.2 6619558
March 9, 2026, midnight IVZ Financial Asset Management 95.0 0.73 23.88 4938690
March 9, 2026, midnight TROW Financial Asset Management 98.0 0.73 90.55 2449453
March 9, 2026, midnight DECK Consumer Cyclical Footwear & Accessories 96.0 0.73 104.32 1890308
March 9, 2026, midnight TRMB Technology Scientific & Technical Instruments 101.0 0.72 70.45 1800684
March 9, 2026, midnight ABNB Consumer Cyclical Travel Services 99.0 0.72 134.03 3918175
March 9, 2026, midnight DD Basic Materials Specialty Chemicals 94.0 0.72 45.24 5275496
March 9, 2026, midnight TEL Technology Electronic Components 99.0 0.72 206.24 1606050
March 9, 2026, midnight VCR Consumer Discretionary Broad Consumer Discretionary ETF 98.0 0.72 376.1 109031
March 9, 2026, midnight CRL Healthcare Diagnostics & Research 99.0 0.72 176.99 593591
March 9, 2026, midnight IYT Industrials Transportation ETF 94.0 0.72 76.75 858528
March 9, 2026, midnight ARE Real Estate REIT - Office 96.0 0.72 51.18 1642726
March 9, 2026, midnight ALLE Industrials Security & Protection Services 96.0 0.71 150.22 583190
March 9, 2026, midnight SWKS Technology Semiconductors 98.0 0.71 55.28 3942972
March 9, 2026, midnight ITW Industrials Specialty Industrial Machinery 96.0 0.71 276.58 1000829
March 9, 2026, midnight JNJ Healthcare Drug Manufacturers - General 99.0 0.71 242.59 5745711
March 9, 2026, midnight DVA Healthcare Medical Care Facilities 99.0 0.71 152.56 799418
March 9, 2026, midnight BX Financial Asset Management 97.0 0.71 110.65 9440977
March 9, 2026, midnight STLD Basic Materials Steel 94.0 0.71 182.36 1234037
March 9, 2026, midnight IAI Financials Broker-Dealers ETF 97.0 0.71 168.54 78024
March 9, 2026, midnight C Financial Banks - Diversified 96.0 0.71 106.59 16619662
March 9, 2026, midnight SCHH Real Estate REIT ETF 98.0 0.71 22.59 10031789
March 9, 2026, midnight V Financial Credit Services 99.0 0.71 315.97 5929982
March 9, 2026, midnight VNQ Real Estate REIT ETF 98.0 0.71 93.76 4971116
March 9, 2026, midnight XLY Consumer Discretionary Consumer Discretionary Sector ETF 98.0 0.71 114.59 16273177
March 9, 2026, midnight JPM Financial Banks - Diversified 97.0 0.71 289.92 9645478
March 9, 2026, midnight SBUX Consumer Cyclical Restaurants 103.0 0.71 99.77 9372021
March 9, 2026, midnight TSCO Consumer Cyclical Specialty Retail 100.0 0.71 50.67 8853462
March 9, 2026, midnight SNPS Technology Software - Infrastructure 101.0 0.71 437.22 2586181
March 9, 2026, midnight RMD Healthcare Medical Instruments & Supplies 98.0 0.71 252.93 910316
March 9, 2026, midnight TSLA Consumer Cyclical Auto Manufacturers 98.0 0.71 398.68 66410328
March 9, 2026, midnight LDOS Technology Information Technology Services 102.0 0.7 179.54 737107
March 9, 2026, midnight LII Industrials Building Products & Equipment 94.0 0.7 516.96 396984
March 9, 2026, midnight NTRS Financial Asset Management 96.0 0.7 138.41 996765
March 9, 2026, midnight NDSN Industrials Specialty Industrial Machinery 94.0 0.7 271.49 480425
March 9, 2026, midnight ONLN Consumer Discretionary Online Retail ETF 99.0 0.7 54.81 7118
March 9, 2026, midnight PNR Industrials Specialty Industrial Machinery 95.0 0.7 92.2 1466882
March 9, 2026, midnight NXPI Technology Semiconductors 95.0 0.7 205.25 3668216
March 9, 2026, midnight CDNS Technology Software - Application 98.0 0.7 298.05 2313436
March 9, 2026, midnight VDC Consumer Staples Broad Consumer Staples ETF 98.0 0.7 233.42 133633
March 9, 2026, midnight SWK Industrials Tools & Accessories 95.0 0.7 75.62 2700229
March 9, 2026, midnight WYNN Consumer Cyclical Resorts & Casinos 98.0 0.7 101.56 4359122
March 9, 2026, midnight BKR Energy Oil & Gas Equipment & Services 99.0 0.7 60.1 11950584
March 9, 2026, midnight NUE Basic Materials Steel 96.0 0.7 169.47 1146580
March 9, 2026, midnight ALGN Healthcare Medical Instruments & Supplies 96.0 0.7 175.05 1734840
March 9, 2026, midnight FITB Financial Banks - Regional 95.0 0.7 46.98 12725798
March 9, 2026, midnight PKG Consumer Cyclical Packaging & Containers 96.0 0.69 222.8 970520
March 9, 2026, midnight XHB Consumer Discretionary Homebuilders ETF 95.0 0.69 105.2 3222889
March 9, 2026, midnight RF Financial Banks - Regional 97.0 0.69 26.96 17608162
March 9, 2026, midnight INCY Healthcare Biotechnology 98.0 0.69 97.1 1521165
March 9, 2026, midnight PCAR Industrials Farm & Heavy Construction Machinery 97.0 0.69 120.67 3336676
March 9, 2026, midnight AES Utilities Utilities - Diversified 99.0 0.68 14.19 11596107
March 9, 2026, midnight IGV Technology Software ETF 102.0 0.68 87.71 31917620
March 9, 2026, midnight APO Financial Asset Management 98.0 0.68 108.14 5554145
March 9, 2026, midnight DELL Technology Computer Hardware 100.0 0.68 146.51 7356112
March 9, 2026, midnight EL Consumer Defensive Household & Personal Products 93.0 0.68 92.63 4095327
March 9, 2026, midnight MGM Consumer Cyclical Resorts & Casinos 97.0 0.68 35.64 4690268
March 9, 2026, midnight KKR Financial Asset Management 97.0 0.68 90.94 8165940
March 9, 2026, midnight MOS Basic Materials Agricultural Inputs 103.0 0.68 26.92 10335654
March 9, 2026, midnight MCHP Technology Semiconductors 93.0 0.68 65.0 12439400
March 9, 2026, midnight NSC Industrials Railroads 95.0 0.68 302.43 954012
March 9, 2026, midnight MLM Basic Materials Building Materials 93.0 0.68 612.52 656742
March 9, 2026, midnight COF Financial Credit Services 95.0 0.67 185.73 8724408
March 9, 2026, midnight ITB Consumer Discretionary Home Construction ETF 95.0 0.67 97.85 4126355
March 9, 2026, midnight DRI Consumer Cyclical Restaurants 99.0 0.67 201.64 1860699
March 9, 2026, midnight VPU Utilities Broad Utilities ETF 99.0 0.67 202.12 249997
March 9, 2026, midnight UNP Industrials Railroads 95.0 0.67 253.61 2392322
March 9, 2026, midnight DLTR Consumer Defensive Discount Stores 98.0 0.67 115.85 2598610
March 9, 2026, midnight PLD Real Estate REIT - Industrial 97.0 0.67 135.15 3467986
March 9, 2026, midnight VMC Basic Materials Building Materials 93.0 0.67 274.33 1493875
March 9, 2026, midnight XRT Consumer Discretionary Retail ETF 96.0 0.67 82.86 9664992
March 9, 2026, midnight PPA Industrials Aerospace & Defense ETF 99.0 0.67 181.05 382343
March 9, 2026, midnight IDU Utilities Utilities ETF 99.0 0.67 118.71 72475
March 9, 2026, midnight TFC Financial Banks - Regional 95.0 0.67 46.75 7856590
March 9, 2026, midnight LVS Consumer Cyclical Resorts & Casinos 96.0 0.67 53.91 3756848
March 9, 2026, midnight TGT Consumer Defensive Discount Stores 100.0 0.67 120.14 5955097
March 9, 2026, midnight TSN Consumer Defensive Farm Products 97.0 0.67 61.33 2104723
March 9, 2026, midnight PEG Utilities Utilities - Regulated Electric 100.0 0.67 84.04 2234656
